AGUSTA BELL - AB204B im Detail


| Technische Daten des AB-204B |
|
| Maximales Abfluggewicht | 3860 kg |
| Maximales Abfluggewicht mit Außenlast bei: | |
| - Start | 4300 kg |
| - Landung | 3860 kg |
| Leergewicht | 2200 kg |
| Gewicht mit Besatzung (3 Mann) | 2440 kg |
| und vollen Tanks (625 l) | 2950 kg |
| Maximale Zuladung bei 3 Mann Besatzung und vollen Tanks | 935 kg |
| Reichweite bei vollen Tanks, 3860 kg Abfluggewicht und vollen Tanks | 288 km |
| in 500 m Seehöhe, 144 km/h |
|
| Höchstgeschwindigkeit | 216 km/h |
| Reisegeschwindigkeit |
144 km/h |
| Rotordrehzahlbegrenzungen (Hauptrotor) | |
| - min. RPM mit TW-Leistung: | |
| - unter 10000 ft | 294 RPM |
| - über 10000 ft | 310 RPM |
| - max. RPM mit TW-Leistung | 324 RPM |
| - max. RPM ohne TW-Leistung
(Autorotation) |
339 RPM |
| Heckrotor | |
| Durchmesser | 2,59 m |
| Schlagachse | +/- 8° |
| Heckrotordrehzahl | 1650 RPM |
| Blattspitzengeschwindigkeit |
807,4 km/h |
| Abmessungen | |
| Hauptrotordurchmesser | 14,63 m |
| Länge | 17,39 m |
| Höhe | 3,77 m |
| Bodenfreiheit | 0,34 m |
| Kufenspurweite | 2,55 m |
| Kufenlänge | 3,33 m |
| Laderaum | |
| Truppensitze | 8 |
| Tragbahren und Sitze | 3+4 |
| Bodenbelastbarkeit | 790 kg/m² |
| Rettungswinde Zugkraft | 270 kg |
| Lasthaken max. | 1800 kg |
| Türöffnung | 1,20 m x 1,20 m |

| 1. | Aft Cargo | 15. | Aft Navigation Light |
| 2. | Engine Compartment | 16. | Tail Rotor (42°) Gear Box |
| 3. | Radio Equipment Compartment | 17. | Synchronized Elevator |
| 4. | Oil Reservoir (L.H.) | 18. | Tail Rotor Drive Shaft |
| 5. | Transmission | 19. | Anti-Collision Light |
| 6. | Hydraulic Oil Reservoir | 20. | Electrical Equipment Compartement |
| 7. | Fuel Tank Filler | 21. | External Power Receptacle |
| 8. | Navigation Lights | 22. | Battery |
| 9. | Pilot´s Station | 23. | Landing Light |
| 10. | Cabin Ventilator | 24. | Cargo Passenger Compartment |
| 11. | Pilot´s Entrance Door | 25. | Co-Pilot´s Seat |
| 12. | Electronic Equipment Compartment | 26. | Search Light |
| 13. | Pitot Tube | 27. | Stabilizer Bar |
| 14. | Tail Rotor (90°) Gear Box | 28. | Engine Air Intake |
GNOME H-1200 MK-610 Engine

| GNOME H-1200
MK-610 Engine (2 wheel turbine) |
|
| Reduction Gearboxshaft output: | |
| - max. (1 hour limit) | 1215 HP |
| - max. continuous | 1020 HP |
| ENGINE LIMITATIONS: | |
| Gas Generator Speed: | |
| - max. (1 hour limit) | 100,3% (26300 RPM) |
| - max. continuous | 96,5% (25300 RPM) |
| - minimum for approach | 68,5% (18000 RPM) |
| - ground idling | 51,5% to 59,1% (14500 +/- 1000 RPM) |
| - max. overspeed (20 sec. limit) | 105% (27500 RPM) |
| Power Turbine Speed: (freewheel turbine) |
|
| - max. (1 hour) | 17800 to 20100 RPM |
| - max. continous | 17800 to 20100 RPM |
| - max. for autorotation | 21000 RPM |
| - max. overspeed (20 sec. limit) | 21650 RPM |
| Power Turbine Inlet Temperature: | |
| - max. for starting | 670°C |
| - max. (1 hour limit) | 685°C |
| - max. Take-off | 685°C |
| - max. continuous | 635°C |
| - max. idling | 450°C |
| Engine and Reduction Gearbox Oil: | |
| - min. for starting | -40°C |
| - max. for starting | 100°C |
| Engine Oil Pressure: | |
| - normal | 35 to 45 psi |
| - min. (to complete flight) | 30 psi |
| - min. for autorotation and ground idling | 15 psi |
| Reduction Gearbox Oil Pressure: | |
| - normal | 80 to 90 psi |
| - min. (to complete flight) | 60 psi |